LISTA DE ALUMNOS POSTULANTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN | |||||
CECREIN | |||||
NRO | APELLIDOS | NOMBRES | CURSO | SEGUNDA OPCION | falta regularizar |
1 | Aguero Arcos | Alez Edson | computacion | ||
2 | Aguilar Jara | Jordy Rodrigo | computacion | ||
3 | Apaza Vilca | Jhon Francisco | computacion | ||
4 | Apaza Zuñiga | Jaref Jesus | computacion | ||
5 | Arce Cornejo | Lucero Estefani | computacion | panaderia | casa isabel |
6 | Arias Lasteros | Brandon Santos | computacion | ||
7 | Bellido Bustamante | Luz Efani | computacion | ||
8 | Bellido Bustamante | Rinberto | computacion | ||
9 | Belzu Bustinza | Miguel Angel | computacion | ||
10 | Buztinza Torres | Henry Uriel | computacion | DNI | |
11 | Calle Pinto | Alessia Leslie | computacion | ||
12 | Callo Roque | Kelly | computacion | ||
13 | Canaza Choque | Liz Rocio | computacion | confeccion textil | casa isabel |
14 | Castro Alvarez | Franklyn Deivis | computacion | ||
15 | Ccama Miranda | Giovanny Jesus | computacion | gastronomia | |
16 | Ccolqque Apaza | Miguel Angel | computacion | ||
17 | Challa Gamarra | Marco Antonio | computacion | ||
18 | Chayña Flores | Karen Elena | computacion | DNI | |
19 | Choque Choque | Dorian Smith | computacion | ||
20 | Coaguila Chara | Danna Paola | computacion | DNI | |
21 | Coaguila Ramos | Luisangel Alexis | computacion | ||
22 | Coaquira Chacon | Jean Pierre Dager | computacion | DNI | |
23 | Coaquira Tito | Angie Camila | computacion | DNI | |
24 | Colque Soto | Alexander Brayan | computacion | DNI | |
25 | Condori Huaricallo | Jhosep Eduardo | computacion | gastronomia | |
26 | Condori Pari | Edwinjosue Davis | computacion | DNI | |
27 | Condori Trujillo | Rodolfo Carlos | computacion | ||
28 | Cordova Quea | Aron Justo | computacion | FICHA DE AUTORIZACION-DNI | |
29 | Cruz Borda | Alfonso David | computacion | ||
30 | De las Casas Yupanqui | Frank Jefferson | computacion | ||
31 | Duenas Cornejo | Yubert | computacion | ||
32 | Flores Pancca | Elvis | computacion | DNI | |
33 | Gutierrez Aquije | Jesus Olando | computacion | ||
34 | Huahuasoncco Ccacyancco | Natalia | computacion | casa isabel | |
35 | Huahuasoncco Ccatancco | Paloma | computacion | casa isabel | |
36 | Hualpa Soto | Jose Maria | computacion | ||
37 | Huaman Ale | Rodrigo Julian | computacion | ||
38 | Huaman Ale | Erickson Daniel | computacion | DNI | |
39 | Huayhua Jara | Berta Charo | computacion | ||
40 | Infantes Ticona | Lisset Aurelia | computacion | alvarez | |
41 | Linares Castro | Johanna Jennifer | computacion | DNI | |
42 | Ludeña Castro | Aron Jorge | computacion | ||
43 | Machaca Sucasaca | Maykol | computacion | DNI | |
44 | Machaca Sucasaca | Ronald Guimy | computacion | DNI | |
45 | Mamani Campos | Miguel Angel | computacion | DNI | |
46 | Mamani Ccora | Jhon Carlo | computacion | gastronomia | |
47 | Mamani Manrique | Yaseidy Leyla | computacion | ||
48 | Mamani Quispe | Willian Roosevelt | computacion | gastronomia | |
49 | Mamani Suaña | Ronal Rosendo | computacion | ||
50 | Mamani Vargas | Alison Nicoll | computacion | ||
51 | Maquera Mamani | Fernando Jose | computacion | DNI | |
52 | Osorio Mancha | Leonela | computacion | panaderia | Falta ficha de autorizacion-DNI |
53 | Pacheca Mayta | Luisa Patricia | Computacion | cosmetologia | casa isabel |
54 | Paye Llaiqui | Alex Junior | computacion | ||
55 | Quico Berrantes | Jose Andre | computacion | DNI | |
56 | Quintanilla Huillca | Sayda Flor | computacion | casa isabel | |
57 | Quispe Onofre | Addias Jacobo | computacion | ||
58 | Ramos Canahuire | Jhonny Benny | computacion | ||
59 | Ramos Quispe | Valeria Milagros | computacion | ||
60 | Ramos Quispe | Jonatan Joel | computacion | ||
61 | Sacsi Condori | Wilian Franklin | computacion | DNI | |
62 | Salinas Moron | Kelvin Arturo | computacion | ||
63 | Serrano Pereyra | Lisbet Daysi | computacion | ||
64 | Sulca Quispe | Estefany Alejandra | computacion | ||
65 | Sulla Condori | Jose Miguel | computacion | ||
66 | Ulloa Chura | Lizeth Diana | computacion | DNI | |
67 | Valencia Marquez | Albert Daniel | computacion | ||
68 | Valeriano Huanca | David | computacion | ||
69 | Vasquez Borda | Jose Reynaldo | computacion | ||
70 | Vasquez Ccopa | Dina | computacion | DNI | |
71 | Vilca Mamani | Luigui Angelo | computacion | DNI | |
72 | Villanueva Borda | Miluska Jhoann | computacion | falta ficha de autorizacion | |
73 | Yare Escapa | Marco Antonio | Computacion | DNI | |
74 | Yarea Escapa | Hector Jose | computacion | DNI | |
75 | Yupa Queccara | Lidia Lourdes | computacion | ||
76 | Yupanqui Perez | Piero Carlo | computacion | DNI | |
77 | Zapata Centeno | Gladys Ana | computacion | danza | casa isabel |
78 | Zela Huanco | Alexander Yhonatan | computacion | ||
NRO | APELLIDOS | NOMBRES | CURSO | SEGUNDA OPCION | falta regularizar |
1 | Acero Aldure | Plynier | confeccion textil | ||
2 | Apaza Calsin | Milagros Yenifer | confeccion textil | ||
3 | Apaza Condori | Leidy Jackita | confeccion textil | ||
4 | Bustinza Limache | Lesslye Andrea | confeccion textil | ||
5 | Cabrera Sihuincha | Carmen Luz | confeccion textil | DNI | |
6 | Castillo Rodriguez | Leandra Isabel | confeccion textil | ||
7 | Churquipa Choque | Abegail Rocio | confeccion textil | ||
8 | Condori Corta | Alexander | Confeccion Textil | ||
9 | Condori Trujillo | Evelyn Roxana | confeccion textil | ||
10 | Cruz Flores | Milagros | confeccion textil | DNI-falta ficha de autorizacion | |
11 | Diaz Turpo | Luz Cynthia | confeccion textil | ||
12 | Flores Coa | Edwin Efrain | confeccion textil | ||
13 | Flores Zegarra | Maricielo Alejandra | confeccion textil | ||
14 | Lopez Alvarez | Jimmy Renato | confeccion textil | ||
15 | Mamani Pacco | Shadira Muriel | confeccion textil | ||
16 | Mamani Quispe | Luz Mary | Confeccion textil | ||
17 | Ortegal Ruiz | Maria Luiza | Confeccion textil | Gastronomia | |
18 | Quispe Contreras | Sherill Fidelia | confeccion textil | ||
19 | Sabina Keroccollana | Alex Alejandro | confeccion textil | ||
20 | Turpo Cañari | Gleny | confeccion textil | ||
21 | Vilca Mamani | Yumilca Irma | confeccion textil | falta ficha de autorizacion | |
22 | Yanqui Quispe | Deysi Ruth | confeccion textil | ||
23 | Yucra Canaza | Lidia | Confeccion textil | ||
24 | Zela Huanco | Mary Yuliana | confeccion textil | ||
NRO | APELLIDOS | NOMBRES | CURSO | SEGUNDA OPCION | falta regularizar |
1 | Alejo Manuel | Omar | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
2 | Belzu Bustinza | Yolanda Gladis | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
3 | Calerna Arapa | Frank | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
4 | Ccayori Condori | Lissett Katherine | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
5 | Challa Ccoscco | Josue Abel | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | computacion | |
6 | Choque Bencuente | Valeria Angela | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | confeccion textil | |
7 | Cuentas Palomino | Maria Luisa | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | confeccion textil | |
8 | Fernandez Morales | Nayli Kasandra | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | confeccion textil | |
9 | Huanca Condori | Ruth Estefany | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
10 | Lazo Gutierrez | Ignacio Joaquin | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
11 | Llave Gomez | Anabel Paulina | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
12 | Mayuri Lloclle | Henry Bryan | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
13 | Mendoza Machaca | Alvaro | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | computacion | |
14 | Ninntaype Noa | Kevin Antony | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | computacion | |
15 | Purguaya Aceituno | Glaudia del Pilar | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | panaderia | |
16 | Quispe Pancca | Lady Diana | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | confeccion textil | |
17 | Ramos Hancco | Keyklyn Guadalupe | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
18 | Sasa Ticona | Alejandro Leornardo | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
19 | Sosa Ticona | Natalia Alejandra | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | Panderia | |
20 | Ticona Caira | Deysi Margoth | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | cosmetologia | |
21 | Ticona Caira | Heidi Emeli | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | cosmetologia | |
22 | Yupanqui Ordoñez | Liz Yuliana | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | cosmetologia | |
23 | RAMOS COAGUILA | HAROL ALEXIS | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
24 | CCAPA HUAMAN | JESUS MARTIN | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
25 | ZEVALLOS QUISPE | REYI ALCIDES | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
26 | CCAJIHUILLCA VARA | MARIA EMILIA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
27 | SALINAS MORON | JOHAN BRYAN | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
28 | CASTRO ALVAREZ | GINA VANESSA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
29 | CANSAYA HUANCA | ALICIA ALEJANDRA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
30 | DIAZ CHURA | LUIS AUGUSTO | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
31 | SURCO ALVARADO | KEVIN HENRY | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
32 | CHOCOS RIVERA | LINDA YADIRA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
33 | FERNANDEZ VERA | BRANDON YORDI | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
34 | ZAMBRANO CARLOS | CESAR JEFERSON | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
35 | PARURI CHOQUE | MARLEN SORAIDA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
36 | CANAZA COAQUIRA | MARLENY JULIA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
37 | CONTRERAS CANO | ESTEFANY MAYELI | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
38 | TUNJA MORANTE | RODRIGO ALEXANDER | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
39 | ASTO CHIPANI | YOBANA LIZETH | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
40 | CONDORI ARQUE | JOSEP CARLOS | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
41 | PEREZ FLORES | LUZ LEANDRA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
42 | SOTO CACERES | PAOLA MILAGROS | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
43 | CARRILLO GORDILLO | LUCIANA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
44 | HUAMAN PINO | LUZ MARINA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
45 | GUTIERREZ ADRIAN | NAYELI KARINA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
46 | VARGAS GUTIERREZ | DIEGO ANTHONY | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
47 | RAMIRES ASCUE | PIERY VIANNUZ | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
48 | INCAHUANACO CCA CCA | ANGEL RAUL | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
49 | MAMANI MAMANI | ROSMERY | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
50 | CCACCA CONDORI | MARIA MERCEDES | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
51 | TIPO GOMEZ | JOSE ENRIQUE | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
52 | VALDIVIA AYALA | YAMPIER | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
53 | HUARAHUARA CHAMBILLA | GABRIELA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
54 | HUAMAN HANCCO | SOL MALU | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
55 | QUISPE ASTO | ALDAIR YORVIN | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
56 | LOPEZ MONTAÑEZ | ANTONIO GERARDO | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
57 | CALLE CHURQUIPA | JUANPABLO | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
58 | HUAYHUALLA MAMANI | KIMBERLY | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
59 | ALBORNOZ HUAMANI | JULIA ROSA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
60 | PACCO LAURA | SADITH GUADALUYPE | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
61 | CHAVEZ HUACHACA | MINDY | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
62 | FIGUEROA CONDORI | JENNELLY MILAGROS | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
63 | CASTRO SUPANTA | DARIL CARLOS | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
64 | LEÓN GOMEZ | SANDRA NATHALY | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
65 | CASTILLON URQUIZA | JAHAZIEL JOEL | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
66 | CONDORI CASQUINA | ERVA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
67 | MEQUERA LIZANA | LEE BRENDY | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
68 | MAMANI QUISPE | MARIA CLARA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
69 | JIMENEZ ALE | ARACELY ROSMERY | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
70 | QUISPE CAHUANA | FLOR DE MARIA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
71 | GONZALES YAURI | ELIANE MARJORIE | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
72 | ESCARCENA PARILLO | ANTHONY | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
73 | MONTESINOS CUSILAYME | JHONATHAN | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
74 | GONZALES VALENCIA | MIGUEL ANGEL | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
75 | PAREJA CAYETANO | LUIS ALEJANDRO | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
76 | CHOQUE NINA | LUIS MIGUEL | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
77 | MANRIQUE ZEGARRA | JURGEN JOHAN | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
78 | PARQUE CONDORI | JORGE LUIS | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
79 | SOTO ROQUE | HANDY FELIX | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
80 | APAZA PURHUAYA | JENIFER NOELIA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
81 | SUCAPUCA QUISPE | DATNE TATIANA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
82 | CHAMPI QUISPE | ELVIS VICENTE | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
83 | CCOMPARA CENTENO | THALIA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
84 | AGUEDO RODRIGUEZ | EDUARDO FRANCO | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
85 | BELTRAN LOAIZA | MYURKA MAHOMY | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
86 | CACERES BAUTISTA | KRILIN BRUS | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
87 | VILLANUEVA CASTRO | EDUARDO JOEL | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
88 | ARAPA CHAVEZ | HADE PAMELA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
89 | FLORES HINOJOSA | VALERIA CAMILA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
90 | DEL CARPIO RAMOS | NOELIA ALEJANDRA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
91 | HERRERA MOLINA | LUZMELDA JESUS | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
92 | LOPEZ QUISPE | ROSA MARIA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
93 | LAZARINOS CARI | NAYELI JASMIN | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
94 | LAZARINOS CARI | DAYANA ROUS | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
95 | YUCRA MAMANI | JHOSELYN YESSICA | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
96 | AÑAMURO APAZA | ADRIAN CARLOS | GASTRONOMIA Y REPOSTERIA | ||
NRO | APELLIDOS | NOMBRES | CURSO | SEGUNDA OPCION | falta regularizar |
1 | Aima Valero | Magnolia | Cosmetologia | falata DNI | |
2 | Ali Hancco | Ruby Nahami | cosmetologia | gastronomia y reposteria | |
3 | Alvarado Aranibar | Massiell Milagros | Cosmetologia | ||
4 | Anco Condori | Shyarella | Cosmetologia | casa isabel | |
5 | Apaza Toledo | Danitza | Cosmetologia | falta ficha de autorizacion | |
6 | Arce Cornejo | Cielo | Cosmetologia | panaderia y pasteleria | casa isabel |
7 | Ari Quispe | Elizabeth Adelayda | Cosmetologia | falta DNI | |
8 | Bellido Chuquichampi | Ada Cristina | Cosmetologia | ||
9 | Cama Valdivia | Wendy Nayeli | Cosmetologia | ||
10 | Casani Casani | Emmily Rosario | Cosmetologia | ||
11 | Castro Pacco | Veronica Janett | Cosmetologia | ||
12 | Ccuno Zapana | Edily Mayli | Cosmetologia | confeccion textil | casa isabel |
13 | Challa Taipe | Susana | cosmetologia | ||
14 | Chara Rivero | Karla Yurema | Cosmetologia | ||
15 | Chavez Huachaca | Estrella | Cosmetologia | falta DNI | |
16 | Chavez Mamani | Yosely | Cosmetologia | ||
17 | Chile Sucasaca | Lizbeth Maria | Cosmetologia | danza Moderna | casa isabel |
18 | Chipa Conde | Sarita Charmeli | Cosmetologia | computacion | casa isabel |
19 | Choque Ramos | Celinda Medalyt | Cosmetologia | ||
20 | Coaguila Peraltilla | Anny Juliet | Cosmetologia | ||
21 | Condori Aycachi | Evelyn Lizeth | Cosmetologia | ||
22 | Contreras Cano | Karla Maria | Cosmetologia | Falta DNI | |
23 | Cosi Yquiapaza | Franshell Karina | Cosmetologia | ||
24 | Cruz Alvarez | Lezny | Cosmetologia | ||
25 | Cruz Gamarra | Zenaida Yamilet | Cosmetologia | falta DNI | |
26 | Denos Vilca | Anyi Ruth | Cosmetologia | ||
27 | Diaz Diaz | Alicia Sandra | Cosmetologia | casa isabel | |
28 | Dueñas Cornejo | Flor Angela | cosmetologia | ||
29 | Flores Quispe | Fiorella Lesly | Cosmetologia | falta DNI | |
30 | Gonzales Yauri | Lisbeth Mabel | Cosmetologia | ||
31 | Gutierrez Condori | Rocio del Pilar | Cosmetologia | ||
32 | Hancco Parqui | Maria Celeste | Cosmetologia | ||
33 | Huahuasoncco Ccacyancco | Luz Clarita | Cosmetologia | casa isabel | |
34 | Huaman Arias | Mariluz | Cosmetologia | ||
35 | Huamani Suclle | Jehidi Kathia | Cosmetologia | ||
36 | Huanca Pandia | Gloria Rosio | Cosmetologia | ||
37 | Huaracallo Montañez | Brigit Margaret | Cosmetologia | falta ficha de autorizacion | |
38 | Huaricallo Salas | Karen Nicol | COsmetologia | ||
39 | Leon Yauri | Nataly Pamela | cosmetologia | ||
40 | Machaca Peralta | Ann Sophy | Cosmetologia | falta DNI | |
41 | Mamani Quispe | Luz Clarita | Cosmetologia | ||
42 | Mamani Venegas | Ana Maria | Cosmetologia | ||
43 | Maquera Lizana | Jakely Selina | Cosmetologia | ||
44 | Mendoza | Shemiramiz | Cosmetologia | Tecnicas de masajes- | casa isabel |
45 | Mollesaca Puma | Amanda Fany | Cosmetologia | ||
46 | Palli Cayllahua | Britney Maricielo | Cosmetologia | ||
47 | Pari Condori | Zenaida Edith | Cosmetologia | ||
48 | Pari Gutierrez | Eudys Edica | Cosmetologia | Gastronomia y reposteria | |
49 | Paucar Flores | Yaneth Milagros | Cosmetologia | ||
50 | Pfuturi Ventura | Angelica Maria | Cosmetologia | ||
51 | Pinto Quispe | Aide Olga | Cosmetologia | ||
52 | Pumachara Yapo | Yamelin Greysi | Cosmetologia | ||
53 | Pumachara Yapo | Mayli | Cosmetologia | ||
54 | Quispe Puma | Tatiana | Cosmetologia | falta DNI | |
55 | Quispe Toni | Kelly Veronica Ana | Cosmetologia | ||
56 | Rivera Velarde | Juliette Zulema | Cosmetologia | ||
57 | Rodriguez Condori | Gianella Arellys | Cosmetologia | ||
58 | Rondon Rodriguez | Stefany | Cosmetologia | danza Moderna- | casa isabel |
59 | Vargas Ninaquispe | Narka Belinda | Cosmetologia | falta DNI | |
60 | Villasante Casani | Yoselin Paola | Cosmetologia | ||
61 | Yucra Condori | Jhoana Leny | Cosmetologia | ||
62 | Zarico Cari | Nery Lizeth | Cosmetologia | ||
NRO | APELLIDOS | NOMBRES | CURSO | SEGUNDA OPCION | falta regularizar |
1 | Caira Yucra | Elena Benita | Agricultura organica | ||
2 | Cariapaza Escapo | Melani Lesli | Agricultura organica | ||
NRO | APELLIDOS | NOMBRES | CURSO | SEGUNDA OPCION | falta regularizar |
1 | Apaza Sucasaca | Jackeline | Panaderia y pasteleria | ||
2 | Bonafacio Puma | Rosalinda | Panaderia y pasteleria | cosmetologia | |
3 | Chui Mamani | Fabiola Nicole | Panaderia y pasteleria | cosmetologia | |
4 | Coaguila Fonseca | Gabriela Lizeth | Panaderia y pasteleria | ||
5 | Gutierrez Chavez | Christian Harol | Panaderia y pasteleria | gastronomia | |
6 | Mendoza M. | Yoan Brayan | Panaderia y pasteleria | ||
7 | Postigo Villasante | Dery Carla | Panaderia y pasteleria | gastronomia | |
8 | Quispe Quispe | Jose Fernando | Panaderia y pasteleria | ||
9 | Taya Chavez | Jessica | Panaderia y pasteleria | gastronomia/ agricultura | |
10 | COLLAZOS PRADO | JOSE EFRAIN | Panaderia y pasteleria | ||
11 | ARO PUÑAL | ISAI | Panaderia y pasteleria | ||
12 | SURA CARI | ERICKA YENIFER | Panaderia y pasteleria | ||
13 | SOTO CALCINA | JOSE MARIA | Panaderia y pasteleria | ||
14 | RAMOS LOZA | EDXON GUILLERMO | Panaderia y pasteleria | ||
15 | FLORES APAZA | JAIRO SAUL | Panaderia y pasteleria | ||
16 | VELARDE TICONA | ROSARIO STEFANY | Panaderia y pasteleria | ||
17 | OROS SUAÑA | SAYDA ALEJANDRA | Panaderia y pasteleria | ||
18 | CANSAYA HUANCA | DIANA | Panaderia y pasteleria | ||
19 | YUPANQUI ORDOÑEZ | REYNA | Panaderia y pasteleria | ||
20 | AGUILAR JARA | FABIOLA MARISOL | Panaderia y pasteleria | ||
21 | QUISPE BUSTAMANTE | ROBERTH | Panaderia y pasteleria | ||
22 | MAMANI CAYO | JHON ALEX | Panaderia y pasteleria | ||
23 | HUEMBO CONDORI | ANGEL | Panaderia y pasteleria | ||
24 | CASTRO PACCO | JAIME JHOEL | Panaderia y pasteleria | ||
25 | CANAZA QUISPE | CRISTIAN GONZALO | Panaderia y pasteleria | ||
26 | PUMA JARA DEL DAVILA | MARIA ISABEL | Panaderia y pasteleria | ||
27 | AYALA COAGUILA | GRECIA MARLENE | Panaderia y pasteleria | ||
28 | ROJAS CERVANTES | DIANA MISHEL | Panaderia y pasteleria | ||
29 | MOSCOSO AVENDAÑO | JUAN CARLOS | Panaderia y pasteleria | ||
30 | RAMOS LOZA | VALERIA | Panaderia y pasteleria | ||
31 | ZAMATA QUISPE | LUCERO | Panaderia y pasteleria | ||
32 | PANQUI MAMANI | LIZETH | Panaderia y pasteleria | ||
33 | VALDIVIA ALEJANDRA | KEIDY KATERINE | Panaderia y pasteleria | ||
34 | PEREZ FLORES | ESTER JULIANA | Panaderia y pasteleria | ||
35 | HUAMANI | DIANA SOLEDAD | Panaderia y pasteleria | ||
36 | CALACHUA TUTUCAYO | MATILDE | Panaderia y pasteleria | ||
37 | ARPASI ESPINOZA | IRINA INES | Panaderia y pasteleria | ||
38 | QQUENTA QUIZA | ALEJANDRA ABIL | Panaderia y pasteleria | ||
39 | GOMEZ ITO | GUILLERMO | Panaderia y pasteleria | ||
40 | INCAHUANACO YUCRA | OLGA ALICIA | Panaderia y pasteleria | ||
41 | CHAVEZ SALAS | ASTRY BRICETH | Panaderia y pasteleria | ||
42 | QUISPE SUAÑA | SAUL ALEXANDER | Panaderia y pasteleria | ||
43 | ALMANACIN CHURATA | RENDI HERMAIN | Panaderia y pasteleria | ||
44 | FARFAN MAYORGA | GINNET VALENTINA | Panaderia y pasteleria | ||
45 | RODRIGUEZ SUCARI | CESIA ELIZABETH | Panaderia y pasteleria | ||
46 | COA QUISPE | KATY ROSMERY | Panaderia y pasteleria | ||
47 | TRIVEÑO MAMANI | MOISES | Panaderia y pasteleria | ||
48 | MAQUERA COLONA | YULIANA ESPERANZA | Panaderia y pasteleria | ||
49 | HUAHUACCAPPA HUALLPA | GRISELDA | Panaderia y pasteleria | ||
50 | AQUINO VALDERAMA | SAMUEL ISRAEL | Panaderia y pasteleria | ||
51 | PEREZ FLORES | HARDY SHIRLEY | Panaderia y pasteleria | ||
52 | RODRIGUEZ SUCARI | DAMARIS YEMIMA | Panaderia y pasteleria | ||
53 | CASTILLO SALAS | JAMIL MARCELO | Panaderia y pasteleria | ||
54 | BAUTISTA DUEÑAS | HELARD GREGORI | Panaderia y pasteleria | ||
55 | MORAN CHUMPITAZ | DAVID ALONSO | Panaderia y pasteleria | ||
56 | BORDA HUAYPE | ROMEL GUIDO | Panaderia y pasteleria | ||
57 | PALOMINO NIÑO DE GUZMAN | TATIANA ROSMERY | Panaderia y pasteleria | ||
58 | VARGAS GUERREROS | RODRIGO ELIAS | Panaderia y pasteleria | ||
59 | GOMEZ ITO | RODRIGO | Panaderia y pasteleria | ||
NRO | APELLIDOS | NOMBRES | CURSO | SEGUNDA OPCION | falta regularizar |
1 | Esmeralda | Tecnicas de masaje | casa isabel | ||
NRO | APELLIDOS | NOMBRES | CURSO | SEGUNDA OPCION | falta regularizar |
1 | Apaza Condori | Tracy Zarela | manualidades | ||
2 | Contreras Cano | Grecia Elena | manualidades | FICHA DE AUTORIZACION | |
3 | Pinto Montoya | Michelle Mirela | manualidades | ||
4 | Vargaya Romero | Laydy Fernanda | manualidades | ||
NRO | APELLIDOS | NOMBRES | CURSO | SEGUNDA OPCION | falta regularizar |
1 | Chambi Apaza | Edith Julissa | danza moderna | ||
2 | Soto Flores | Ana Maria | danza moderna | ||
3 | Mendoza Bautista | Bruce James | danza moderna | FALTA DNI | |
4 | Mamani Huayna | Jhony | danza moderna | ||
5 | Wong Rodriguez | Thaiz Milagros | danza moderna | cosmetologia | |
6 | Lopez Montañez | Fernando Joel | danza moderna |
domingo, 27 de noviembre de 2016
LISTA DE ALUMNOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)